市场对比
5大海湾市场今日利润率 · 以默认参数估算
今日利润率对比
12.7%UAE
14.0%SA
13.7%KW
13.4%QA
14.4%OM
警戒线 <10% · 建议下限 13%
各市场驱动因子明细
| 市场 | 结算货币 | 运费/柜 | 关税 | 利润率 | vs昨日 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 UAE | AED | ¥3,372 | ¥950 | 12.7% | 持平 | 谨慎 |
| 沙特 SA | SAR | ¥3,147 | ¥950 | 14.0% | 持平 | 可接单 |
| 科威特 KW | KWD | ¥3,199 | ¥950 | 13.7% | 持平 | 可接单 |
| 卡塔尔 QA | QAR | ¥3,251 | ¥950 | 13.4% | 持平 | 可接单 |
| 阿曼 OM | OMR | ¥3,078 | ¥950 | 14.4% | 持平 | 可接单 |
以默认参数计算:报价 ¥19,000 / 200条 / 40HQ
近14日利润率趋势
历史趋势图即将上线 · 数据积累中