市场对比
5大海湾市场今日利润率 · 以默认参数估算
今日利润率对比
15.3%UAE
16.5%SA
16.2%KW
15.9%QA
16.8%OM
警戒线 <10% · 建议下限 13%
各市场驱动因子明细
| 市场 | 结算货币 | 运费/柜 | 关税 | 利润率 | vs昨日 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 UAE | AED | ¥2,928 | ¥950 | 15.3% | 持平 | 可接单 |
| 沙特 SA | SAR | ¥2,733 | ¥950 | 16.5% | 持平 | 可接单 |
| 科威特 KW | KWD | ¥2,778 | ¥950 | 16.2% | 持平 | 可接单 |
| 卡塔尔 QA | QAR | ¥2,823 | ¥950 | 15.9% | 持平 | 可接单 |
| 阿曼 OM | OMR | ¥2,673 | ¥950 | 16.8% | 持平 | 可接单 |
以默认参数计算:报价 ¥19,000 / 200条 / 40HQ
近14日利润率趋势
历史趋势图即将上线 · 数据积累中